等资源
作为内布拉斯加州农业水管理网络beplay体育在线客服网站,数据由种植者、顾问、NRD工作人员、推广教育工作者和气象站提供。使用内布拉斯加州地图只需单击您所在位置附近的站点,即可进入包含每周ETgage变化以及每周降雨量的页面。随着作物生长阶段的变化,可以用来估计作物的用水量。NAWMN.
见下表蒸散量和GDD内布拉斯加州的20多个地点
GDD资源
- U2U玉米GDD决策支持工具。该工具由中西部几所大学的专家开发,包括联合国大学,作为“有用对有用”气候数据项目的一部分,该工具将当前状况纳入30年的历史视角,并提供到历年年底的趋势预测。
- 内布拉斯加州GDD数据(如下,表格格式)由高平原区域气候中心。它提供了多种作物的GDD和内布拉斯加州各地的作物出苗期。
生长天数与作物水分利用概况(蒸散发)更新12-9-2022-由高平原区域气候中心
艾达3 w
作物 | 出现 | Accum GDD | 东部时间七点过后 | ET过三点 | ET下三部 | 阶段 | 成熟的GDD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫花苜蓿 | 3/15 | 5100. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 全浸 | 4500. |
紫花苜蓿 | 4/01 | 4967. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 全浸 | 4500. |
紫花苜蓿 | 4/15 | 4820. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 全浸 | 4500. |
玉米 | 4/22 | 3440. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完整的垫子 | 2700. |
玉米 | 4/29 | 3357. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完整的垫子 | 2700. |
玉米 | 5/06 | 3345. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完整的垫子 | 2700. |
玉米 | 5/13 | 3222. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完整的垫子 | 2700. |
玉米 | 5/20 | 3101. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完整的垫子 | 2700. |
玉米 | 5/27 | 3056. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完整的垫子 | 2700. |
草 | 4/01 | 4967. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 冬天 | 4500. |
草 | 4/15 | 4820. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 冬天 | 4500. |
土豆 | 4/15 | 4552. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 3655. |
土豆 | 4/25 | 4449. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 3655. |
土豆 | 5/05 | 4365. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 3655. |
土豆 | 5/15 | 4160. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 3655. |
土豆 | 5/25 | 3997. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 3655. |
高粱 | 5/15 | 3191. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2200. |
高粱 | 5/22 | 3088. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2200. |
高粱 | 5/25 | 3071. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2200. |
高粱 | 6/05 | 2912. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2200. |
高粱 | 6/12 | 2780. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2200. |
高粱 | 6/19 | 2611. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2200. |
大豆 | 5/08 | 3322. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2450. |
大豆 | 5/15 | 3191. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2450. |
大豆 | 5/22 | 3088. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2450. |
大豆 | 5/25 | 3071. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2450. |
大豆 | 6/05 | 2912. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2450. |
大豆 | 6/12 | 2780. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2450. |
小麦 | 2/22 | 5209. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2000. |
小麦 | 3/01 | 5190. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2000. |
小麦 | 3/08 | 5129. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2000. |
小麦 | 3/15 | 5100. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2000. |
小麦 | 3/22 | 5037. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2000. |
小麦 | 3/29 | 4992. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2000. |
联盟6西北
作物 | 出现 | Accum GDD | 东部时间七点过后 | ET过三点 | ET下三部 | 阶段 | 成熟的GDD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
玉米 | 4/22 | 2847. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完整的垫子 | 2450. |
玉米 | 4/29 | 2797. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完整的垫子 | 2450. |
玉米 | 5/06 | 2781. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完整的垫子 | 2450. |
玉米 | 5/13 | 2698. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完整的垫子 | 2450. |
玉米 | 5/20 | 2606. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完整的垫子 | 2450. |
玉米 | 5/27 | 2571. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完整的垫子 | 2450. |
土豆 | 6/01 | 3370. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 衰老 | 3655. |
土豆 | 6/15 | 3090. | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 衰老 | 3655. |
蜜蜂糖 | 4/28 | 2807. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 霜后 | 2700. |
蜜蜂糖 | 5/08 | 2748. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 霜后 | 2700. |
蜜蜂糖 | 5/18 | 2638. | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 根Stg | 2700. |
向日葵 | 5/28 | 2766. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2200. |
向日葵 | 6/08 | 2642. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2200. |
小麦 | 2/22 | 4383. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 1840. |
小麦 | 3/01 | 4373. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 1840. |
小麦 | 3/08 | 4328. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 1840. |
小麦 | 3/15 | 4305. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 1840. |
小麦 | 3/22 | 4257. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 1840. |
小麦 | 3/29 | 4189. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 1840. |
大泉
作物 | 出现 | Accum GDD | 东部时间七点过后 | ET过三点 | ET下三部 | 阶段 | 成熟的GDD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫花苜蓿 | 3/15 | 4709. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 全浸 | 4500. |
紫花苜蓿 | 4/01 | 4578. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 全浸 | 4500. |
紫花苜蓿 | 4/15 | 4457. | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 全浸 | 4500. |
玉米 | 4/22 | 3204. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完整的垫子 | 2720. |
玉米 | 4/29 | 3143. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完整的垫子 | 2720. |
玉米 | 5/06 | 3126. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完整的垫子 | 2720. |
玉米 | 5/13 | 3025. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完整的垫子 | 2720. |
玉米 | 5/20 | 2921. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完整的垫子 | 2720. |
玉米 | 5/27 | 2887. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完整的垫子 | 2720. |
草 | 3/15 | 4709. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 冬天 | 4500. |
草 | 4/01 | 4578. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 冬天 | 4500. |
草 | 4/15 | 4457. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 休眠 | 4500. |
高粱 | 5/15 | 3002. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2200. |
高粱 | 5/22 | 2918. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2200. |
高粱 | 5/25 | 2910. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2200. |
高粱 | 6/05 | 2776. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2200. |
高粱 | 6/12 | 2654. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2200. |
高粱 | 6/19 | 2501. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2200. |
大豆 | 5/08 | 3092. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2450. |
大豆 | 5/15 | 3002. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2450. |
大豆 | 5/22 | 2918. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2450. |
大豆 | 5/25 | 2910. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2450. |
大豆 | 6/05 | 2776. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2450. |
大豆 | 6/12 | 2654. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2450. |
小麦 | 2/22 | 4785. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2000. |
小麦 | 3/01 | 4773. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2000. |
小麦 | 3/08 | 4733. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2000. |
小麦 | 3/15 | 4709. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2000. |
小麦 | 3/22 | 4659. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2000. |
小麦 | 3/29 | 4593. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2000. |
火烧后6西南
作物 | 出现 | Accum GDD | 东部时间七点过后 | ET过三点 | ET下三部 | 阶段 | 成熟的GDD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫花苜蓿 | 3/15 | 4714. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 全浸 | 4500. |
紫花苜蓿 | 4/01 | 4584. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 全浸 | 4500. |
紫花苜蓿 | 4/15 | 4463. | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 全浸 | 4500. |
玉米 | 4/22 | 3200. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完整的垫子 | 2720. |
玉米 | 4/29 | 3138. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完整的垫子 | 2720. |
玉米 | 5/06 | 3120. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完整的垫子 | 2720. |
玉米 | 5/13 | 3020. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完整的垫子 | 2720. |
玉米 | 5/20 | 2914. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完整的垫子 | 2720. |
玉米 | 5/27 | 2878. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完整的垫子 | 2720. |
草 | 3/15 | 4714. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 冬天 | 4500. |
草 | 4/01 | 4584. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 冬天 | 4500. |
草 | 4/15 | 4463. | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 休眠 | 4500. |
高粱 | 5/15 | 2996. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2200. |
高粱 | 5/22 | 2910. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2200. |
高粱 | 5/25 | 2902. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2200. |
高粱 | 6/05 | 2765. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2200. |
高粱 | 6/12 | 2640. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2200. |
高粱 | 6/19 | 2485. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2200. |
大豆 | 5/08 | 3087. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2450. |
大豆 | 5/15 | 2996. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2450. |
大豆 | 5/22 | 2910. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2450. |
大豆 | 5/25 | 2902. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2450. |
大豆 | 6/05 | 2765. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2450. |
大豆 | 6/12 | 2640. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2450. |
小麦 | 2/22 | 4790. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2000. |
小麦 | 3/01 | 4778. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2000. |
小麦 | 3/08 | 4739. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2000. |
小麦 | 3/15 | 4714. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2000. |
小麦 | 3/22 | 4664. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2000. |
小麦 | 3/29 | 4599. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2000. |
康科德2 e
作物 | 出现 | Accum GDD | 东部时间七点过后 | ET过三点 | ET下三部 | 阶段 | 成熟的GDD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫花苜蓿 | 3/15 | 4784. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 全浸 | 4500. |
紫花苜蓿 | 4/01 | 4695. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 全浸 | 4500. |
紫花苜蓿 | 4/15 | 4580. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 全浸 | 4500. |
玉米 | 4/22 | 3236. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完整的垫子 | 2600. |
玉米 | 4/29 | 3162. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完整的垫子 | 2600. |
玉米 | 5/06 | 3152. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完整的垫子 | 2600. |
玉米 | 5/13 | 3036. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完整的垫子 | 2600. |
玉米 | 5/20 | 2936. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完整的垫子 | 2600. |
玉米 | 5/27 | 2892. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完整的垫子 | 2600. |
草 | 3/15 | 4784. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 冬天 | 4500. |
草 | 4/01 | 4695. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 冬天 | 4500. |
草 | 4/15 | 4580. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 冬天 | 4500. |
大豆 | 5/08 | 3133. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2360. |
大豆 | 5/15 | 3010. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2360. |
大豆 | 5/22 | 2927. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2360. |
大豆 | 5/25 | 2905. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2360. |
大豆 | 6/05 | 2762. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2360. |
大豆 | 6/12 | 2648. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2360. |
小麦 | 2/22 | 4860. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 1840. |
小麦 | 3/01 | 4843. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 1840. |
小麦 | 3/08 | 4801. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 1840. |
小麦 | 3/15 | 4784. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 1840. |
小麦 | 3/22 | 4724. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 1840. |
小麦 | 3/29 | 4708. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 1840. |
狄更斯1不
作物 | 出现 | Accum GDD | 东部时间七点过后 | ET过三点 | ET下三部 | 阶段 | 成熟的GDD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫花苜蓿 | 3/15 | 4859. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 全浸 | 4500. |
紫花苜蓿 | 4/01 | 4732. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 全浸 | 4500. |
紫花苜蓿 | 4/15 | 4600. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 全浸 | 4500. |
玉米 | 4/22 | 3305. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完整的垫子 | 2720. |
玉米 | 4/29 | 3224. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完整的垫子 | 2720. |
玉米 | 5/06 | 3208. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完整的垫子 | 2720. |
玉米 | 5/13 | 3099. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完整的垫子 | 2720. |
玉米 | 5/20 | 2987. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完整的垫子 | 2720. |
玉米 | 5/27 | 2948. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完整的垫子 | 2720. |
草 | 3/15 | 4859. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 冬天 | 4500. |
草 | 4/01 | 4732. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 冬天 | 4500. |
草 | 4/15 | 4600. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 冬天 | 4500. |
高粱 | 5/15 | 3073. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2200. |
高粱 | 5/22 | 2982. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2200. |
高粱 | 5/25 | 2971. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2200. |
高粱 | 6/05 | 2827. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2200. |
高粱 | 6/12 | 2698. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2200. |
高粱 | 6/19 | 2531. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2200. |
大豆 | 5/08 | 3175. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2450. |
大豆 | 5/15 | 3073. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2450. |
大豆 | 5/22 | 2982. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2450. |
大豆 | 5/25 | 2971. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2450. |
大豆 | 6/05 | 2827. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2450. |
大豆 | 6/12 | 2698. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2450. |
小麦 | 2/22 | 4939. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2000. |
小麦 | 3/01 | 4925. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2000. |
小麦 | 3/08 | 4885. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2000. |
小麦 | 3/15 | 4859. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2000. |
小麦 | 3/22 | 4805. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2000. |
小麦 | 3/29 | 4744. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2000. |
埃尔金6 w
作物 | 出现 | Accum GDD | 东部时间七点过后 | ET过三点 | ET下三部 | 阶段 | 成熟的GDD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫花苜蓿 | 3/15 | 4900. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 全浸 | 4500. |
紫花苜蓿 | 4/01 | 4791. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 全浸 | 4500. |
紫花苜蓿 | 4/15 | 4662. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 全浸 | 4500. |
玉米 | 4/22 | 3313. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完整的垫子 | 2600. |
玉米 | 4/29 | 3239. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完整的垫子 | 2600. |
玉米 | 5/06 | 3228. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完整的垫子 | 2600. |
玉米 | 5/13 | 3112. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完整的垫子 | 2600. |
玉米 | 5/20 | 3003. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完整的垫子 | 2600. |
玉米 | 5/27 | 2959. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完整的垫子 | 2600. |
草 | 3/15 | 4900. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 冬天 | 4500. |
草 | 4/01 | 4791. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 冬天 | 4500. |
草 | 4/15 | 4662. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 冬天 | 4500. |
大豆 | 5/08 | 3206. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2360. |
大豆 | 5/15 | 3085. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2360. |
大豆 | 5/22 | 2994. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2360. |
大豆 | 5/25 | 2974. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2360. |
大豆 | 6/05 | 2830. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2360. |
大豆 | 6/12 | 2715. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2360. |
小麦 | 2/22 | 4989. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 1840. |
小麦 | 3/01 | 4971. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 1840. |
小麦 | 3/08 | 4923. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 1840. |
小麦 | 3/15 | 4900. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 1840. |
小麦 | 3/22 | 4838. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 1840. |
小麦 | 3/29 | 4807. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 1840. |
埃米特2 e
作物 | 出现 | Accum GDD | 东部时间七点过后 | ET过三点 | ET下三部 | 阶段 | 成熟的GDD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫花苜蓿 | 3/15 | 4786. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 全浸 | 4500. |
紫花苜蓿 | 4/01 | 4671. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 全浸 | 4500. |
紫花苜蓿 | 4/15 | 4552. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 全浸 | 4500. |
玉米 | 4/22 | 3198. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完整的垫子 | 2600. |
玉米 | 4/29 | 3131. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完整的垫子 | 2600. |
玉米 | 5/06 | 3122. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完整的垫子 | 2600. |
玉米 | 5/13 | 3013. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完整的垫子 | 2600. |
玉米 | 5/20 | 2910. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完整的垫子 | 2600. |
玉米 | 5/27 | 2870. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完整的垫子 | 2600. |
草 | 4/01 | 4671. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 冬天 | 4500. |
草 | 4/15 | 4552. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 冬天 | 4500. |
土豆 | 4/15 | 4282. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 3655. |
土豆 | 4/25 | 4196. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 3655. |
土豆 | 5/05 | 4136. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 3655. |
土豆 | 5/15 | 3956. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 3655. |
土豆 | 5/25 | 3817. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 3655. |
大豆 | 5/08 | 3098. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2360. |
大豆 | 5/15 | 2989. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2360. |
大豆 | 5/22 | 2905. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2360. |
大豆 | 5/25 | 2887. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2360. |
大豆 | 6/05 | 2756. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2360. |
大豆 | 6/12 | 2654. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2360. |
小麦 | 2/22 | 4874. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 1840. |
小麦 | 3/01 | 4848. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 1840. |
小麦 | 3/08 | 4808. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 1840. |
小麦 | 3/15 | 4786. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 1840. |
小麦 | 3/22 | 4725. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 1840. |
小麦 | 3/29 | 4684. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 1840. |
格兰特1 e
作物 | 出现 | Accum GDD | 东部时间七点过后 | ET过三点 | ET下三部 | 阶段 | 成熟的GDD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫花苜蓿 | 3/15 | 4853. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 全浸 | 4500. |
紫花苜蓿 | 4/01 | 4708. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 全浸 | 4500. |
紫花苜蓿 | 4/15 | 4582. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 全浸 | 4500. |
玉米 | 4/22 | 3303. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完整的垫子 | 2720. |
玉米 | 4/29 | 3235. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完整的垫子 | 2720. |
玉米 | 5/06 | 3216. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完整的垫子 | 2720. |
玉米 | 5/13 | 3110. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完整的垫子 | 2720. |
玉米 | 5/20 | 3000. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完整的垫子 | 2720. |
玉米 | 5/27 | 2961. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完整的垫子 | 2720. |
草 | 3/15 | 4853. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 冬天 | 4500. |
草 | 4/01 | 4708. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 冬天 | 4500. |
草 | 4/15 | 4582. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 冬天 | 4500. |
高粱 | 5/15 | 3084. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2200. |
高粱 | 5/22 | 2996. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2200. |
高粱 | 5/25 | 2986. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2200. |
高粱 | 6/05 | 2844. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2200. |
高粱 | 6/12 | 2714. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2200. |
高粱 | 6/19 | 2556. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2200. |
大豆 | 5/08 | 3182. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2450. |
大豆 | 5/15 | 3084. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2450. |
大豆 | 5/22 | 2996. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2450. |
大豆 | 5/25 | 2986. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2450. |
大豆 | 6/05 | 2844. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2450. |
大豆 | 6/12 | 2714. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2450. |
小麦 | 2/22 | 4940. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2000. |
小麦 | 3/01 | 4918. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2000. |
小麦 | 3/08 | 4879. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2000. |
小麦 | 3/15 | 4853. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2000. |
小麦 | 3/22 | 4790. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2000. |
小麦 | 3/29 | 4723. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2000. |
导岩3
作物 | 出现 | Accum GDD | 东部时间七点过后 | ET过三点 | ET下三部 | 阶段 | 成熟的GDD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫花苜蓿 | 3/15 | 5440. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 全浸 | 4500. |
紫花苜蓿 | 4/01 | 5280. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 全浸 | 4500. |
紫花苜蓿 | 4/15 | 5113. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 全浸 | 4500. |
玉米 | 4/22 | 3717. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完整的垫子 | 2700. |
玉米 | 4/29 | 3617. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完整的垫子 | 2700. |
玉米 | 5/06 | 3598. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完整的垫子 | 2700. |
玉米 | 5/13 | 3458. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完整的垫子 | 2700. |
玉米 | 5/20 | 3329. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完整的垫子 | 2700. |
玉米 | 5/27 | 3285. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完整的垫子 | 2700. |
草 | 3/15 | 5440. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 冬天 | 4500. |
草 | 4/01 | 5280. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 冬天 | 4500. |
草 | 4/15 | 5113. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 冬天 | 4500. |
高粱 | 5/15 | 3423. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2369. |
高粱 | 5/22 | 3313. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成熟的 | 2369. |
